Ходирєви — Карлсруе: відмінності між версіями
| (Не показано 11 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
'''Ка́рлсруе''' (нім. Karlsruhe) — місто в Німеччині, у землі Баден-Вюртемберг. Карлсруе є третім за чисельністю населення (308 436 осіб на 31 грудня 2020) містом землі Баден-Вюртемберг (після її столиці Штутгарта та Мангайма) і 21-м у Німеччині. | '''Ка́рлсруе''' (нім. Karlsruhe) — місто в Німеччині, у землі Баден-Вюртемберг. Карлсруе є третім за чисельністю населення (308 436 осіб на 31 грудня 2020) містом землі Баден-Вюртемберг (після її столиці Штутгарта та Мангайма) і 21-м у Німеччині. | ||
== Ходирєви — Карлсруе == | == Ходирєви — Карлсруе == | ||
16 червня 2022 року був у розвідці із прицілом з'їздити до Штутгарту. Поїзди ходили туди й назад практично щогодини. Погуляв по навісному мосту над дитячим міським парком<ref>хоч він і має статус дитячого, його люблять люди різного віку</ref>. | |||
30 серпня 2022 року їздили з Ірою до дитячого парку з елементами зоопарку. Після нього подивилися вулицями міста. Поверталися на трамваї, який на виїзді з міста перетворився на електричку. Він довіз нас до Ренхена, а там уже звичайним поїздом дісталися Оффенбурга. | |||
17 грудня 2023 року були з Сергієм та Анжелою у Карсруї на передноворічному ярмарку. | 17 грудня 2023 року були з Сергієм та Анжелою у Карсруї на передноворічному ярмарку. | ||
Також у [[Ходирєви — Карлсруе|Карлсруї]] були з ними 18 лютого 2024 року. Незважаючи на те, що була ще зима, було досить тепло, хоч і похмуро. | Також у [[Ходирєви — Карлсруе|Карлсруї]] були з ними 18 лютого 2024 року. Незважаючи на те, що була ще зима, було досить тепло, хоч і похмуро. Власне, це була ділова подорож. Сергій знайшов для Іри планшет Samsung з великим екраном, який ще навіть був на гарантії. Купили планшет і пішли гуляти містом. | ||
Власне, це була ділова подорож. Сергій знайшов для Іри планшет Samsung з великим екраном, який ще навіть був на гарантії. Купили планшет і пішли гуляти містом. | |||
21 вересня 2024 року Іра з екскурсією, організованою Бунтес Хаусом, була у дитячому парку. | |||
==Фотоогляд== | ==Фотоогляд== | ||
<gallery mode="packed" heights="160px" caption="Карлсруе"> | <gallery mode="packed" heights="160px" caption="Карлсруе"> | ||
20220616.jpg| | |||
IMG_20220830_172428_3.jpg| | |||
IMG_20220830_165317.jpg| | |||
20220830_161508.jpg| | |||
20231217_151741.jpg| | |||
20231217_164029.jpg| | |||
20231217_165605.jpg| | |||
20240921_111541.jpg | |||
20240921_125611.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Рядок 17: | Рядок 34: | ||
==Примітки== | ==Примітки== | ||
[[Категорія:Ходирєви]][[Категорія:Карлсруе]][[Категорія:2024 рік]] | |||
Поточна версія на 08:25, 20 жовтня 2025
Докладніше: Ходирєви — Німеччина.
Дивись також: Ходирєви — Баден-Баден.
Ка́рлсруе (нім. Karlsruhe) — місто в Німеччині, у землі Баден-Вюртемберг. Карлсруе є третім за чисельністю населення (308 436 осіб на 31 грудня 2020) містом землі Баден-Вюртемберг (після її столиці Штутгарта та Мангайма) і 21-м у Німеччині.
Ходирєви — Карлсруе
16 червня 2022 року був у розвідці із прицілом з'їздити до Штутгарту. Поїзди ходили туди й назад практично щогодини. Погуляв по навісному мосту над дитячим міським парком[1].
30 серпня 2022 року їздили з Ірою до дитячого парку з елементами зоопарку. Після нього подивилися вулицями міста. Поверталися на трамваї, який на виїзді з міста перетворився на електричку. Він довіз нас до Ренхена, а там уже звичайним поїздом дісталися Оффенбурга.
17 грудня 2023 року були з Сергієм та Анжелою у Карсруї на передноворічному ярмарку.
Також у Карлсруї були з ними 18 лютого 2024 року. Незважаючи на те, що була ще зима, було досить тепло, хоч і похмуро. Власне, це була ділова подорож. Сергій знайшов для Іри планшет Samsung з великим екраном, який ще навіть був на гарантії. Купили планшет і пішли гуляти містом.
21 вересня 2024 року Іра з екскурсією, організованою Бунтес Хаусом, була у дитячому парку.
Фотоогляд
- Карлсруе
Примітки
- ↑ хоч він і має статус дитячого, його люблять люди різного віку