Музей Кримології: відмінності між версіями

Матеріал з Енциклопедія Ходирєвих
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 26: Рядок 26:
Файл:Мачта парусника.jpg|Мачта неизвестного парусника конца 19-го начала 20-го века<ref>[[Медиа:Затопленные корабли около Феодосии.png|См. карту-схему затопленных объектов]]</ref>
Файл:Мачта парусника.jpg|Мачта неизвестного парусника конца 19-го начала 20-го века<ref>[[Медиа:Затопленные корабли около Феодосии.png|См. карту-схему затопленных объектов]]</ref>
Файл:Двухтомник Пушкина.jpg|Двухтомник Пушкина. Издание Суворина к 50-летию смерти поэта. 1887 г.
Файл:Двухтомник Пушкина.jpg|Двухтомник Пушкина. Издание Суворина к 50-летию смерти поэта. 1887 г.
Файл:Миля старый крым полигон .JPG|Екатерининская миля на [[«Старый Крым» (полигон)|полигоне «Старый Крым»]]<ref>Нигде до сих пор не упоминающаяся 100% сохранившаяся Екатерининская миля (прим. Властаря)</ref>  
Файл:Миля старый крым полигон .JPG|Екатерининская миля на полигоне «Старый Крым»<ref>Нигде до сих пор не упоминающаяся 100% сохранившаяся Екатерининская миля (прим. Властаря)</ref>  
Файл:Напильник с теплохода Жан Жорес.jpg|Напильник с теплохода [[Жан Жорес]]<ref>[[Медиа:Затопленные корабли около Феодосии.png|См. карту-схему затопленных объектов]]</ref>
Файл:Напильник с теплохода Жан Жорес.jpg|Напильник с теплохода Жан Жорес<ref>[[Медиа:Затопленные корабли около Феодосии.png|См. карту-схему затопленных объектов]]</ref>
Файл:Календарь Крымология.jpg|Это уже история [[Крымология|Крымологии]]
Файл:Календарь Крымология.jpg|Это уже история [[Крымология|Крымологии]]
</gallery>
</gallery>

Версія за 10:30, 13 серпня 2025

Музей Крымологии — виртуальный музейный проект Крымологии. В экспозициях музея представлены находки, материалы, документы, фотографии различных объектов находящихся на территории Крыма или связанных с Крымом и прочее. Экспонаты музея могут принадлежать участникам Крымологии, частным лицам, организациям (в том числе и музеям).

Размещение в музее Крымологии есть акт доброй воли владельца экспоната и размещается либо самим владельцем либо участником Крымологии с согласия владельца.

Экспозиция Емели

Экспозиция Властаря

Докладніше: Музей Крымологии — экспозиция Властаря.

Експозиція Rumlina

Экспозиция Ёлки

Самолет и бусы самые старые новогодние игрушки нашей семьи. О самолетике дедушка говорил, как о довоенной игрушке, то есть ему не меньше 70-лет. Бусы это тоже из дедушкиного детства. Остальные игрушки мамины и папины 50-е, 60-е года (г. Евпатория)

Экспозиция Суржика

Из личной коллекции штампов и печатей.

Примечания

  1. См. карту-схему затопленных объектов
  2. Нигде до сих пор не упоминающаяся 100% сохранившаяся Екатерининская миля (прим. Властаря)
  3. См. карту-схему затопленных объектов