Ходирєви — Праця: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
| Рядок 10: | Рядок 10: | ||
**теплохід «Орлятко» | **теплохід «Орлятко» | ||
**теплохід «Плоешті» | **теплохід «Плоешті» | ||
**теплохід «Плавмагазин № 617» | **теплохід «Плавмагазин № 617»<ref>Место постройки: | ||
Elbewerft Boizenburg GmbH (Германия, г. Бойценбург) — 1971-1974 года, построено 25 ед.. | |||
Класс речного регистра: "О"(лед) | |||
Характеристики: | |||
Длина, м: 67,1 | |||
Ширина, м: 8,66 | |||
Высота борта, м: 3,1 | |||
Габаритная высота, м: 11 | |||
Осадка, м: 1,56 | |||
Водоизмещение, т: 705 | |||
Дедвейт, т: 193 | |||
Мощность ГД, кВт: 2x221; 2х305 | |||
Тип ГД: 8NVD-36 | |||
Экипаж, чел.: 7 | |||
Торговый персонал, чел.: 7</ref> | |||
*РА | |||
**навчальна військова частина місто Загорськ №92585 | |||
**військова частина місто Загорськ | |||
* | |||
* | |||
** | |||
** | |||
** | |||
== [[Ходирєва Євгенія Володимирівна|Євгенія]] == | == [[Ходирєва Євгенія Володимирівна|Євгенія]] == | ||
== [[Ходирєв Артем Володимирович|Артем]] == | == [[Ходирєв Артем Володимирович|Артем]] == | ||
[[Категорія:Праця]] | [[Категорія:Праця]] | ||
Версія за 10:47, 8 березня 2023
Ірина
Докладніше: Ходирєва Ірина Геннадіївна — Музична школа.
Ірина все життя пропрацювала в Енергодарській музичній школі викладачем класу фортепіано. Була завідувачкою фортепіанного відділу.
Володимир
- УРМФ-6
- Череповецький річковий порт
- теплохід «Орлятко»
- теплохід «Плоешті»
- теплохід «Плавмагазин № 617»[1]
- РА
- навчальна військова частина місто Загорськ №92585
- військова частина місто Загорськ
-
Євгенія
Артем
- ↑ Место постройки: Elbewerft Boizenburg GmbH (Германия, г. Бойценбург) — 1971-1974 года, построено 25 ед.. Класс речного регистра: "О"(лед) Характеристики: Длина, м: 67,1 Ширина, м: 8,66 Высота борта, м: 3,1 Габаритная высота, м: 11 Осадка, м: 1,56 Водоизмещение, т: 705 Дедвейт, т: 193 Мощность ГД, кВт: 2x221; 2х305 Тип ГД: 8NVD-36 Экипаж, чел.: 7 Торговый персонал, чел.: 7