По Европам: відмінності між версіями
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[File:По Европам.jpg|300px|thumb|]] | [[File:По Европам.jpg|300px|thumb|]] | ||
Тип мероприятия | Тип мероприятия - автотуризм | ||
автотуризм | |||
Способ передвижения | Способ передвижения - на собственном автомобиле | ||
на собственном автомобиле | |||
Километраж - около 6 тысяч км | |||
около 6 тысяч км | |||
Количество участников | Количество участников - 4 человека и автомобиль "Форд Эскорт" | ||
4 человека и автомобиль "Форд Эскорт" | |||
Нитка маршрута | == Нитка маршрута == | ||
Нитка маршрута - около 6 тысяч километров по Украине, Венгрии, Словакии, Чехии, Молдове и Приднестровью. | Нитка маршрута - около 6 тысяч километров по Украине, Венгрии, Словакии, Чехии, Молдове и Приднестровью (Украина - Венгрия - Украина - Словакия - Чехия - Словакия - Венгрия - Карпаты (Украина) - Молдова - Приднестровье - Энергодар). | ||
1 день. Энергодар -Винница -760 | <poem>1 день. Энергодар -Винница -760 | ||
2 день. Винница - Ужгород 630 (Винница - поворот на Козлов 270 Завезли женщин в Кальное и выехали на Пидгайцы) | 2 день. Винница - Ужгород 630 (Винница - поворот на Козлов 270 Завезли женщин в Кальное и выехали на Пидгайцы) | ||
3 день. Ужгород - Дебрецен 160 | 3 день. Ужгород - Дебрецен 160 | ||
| Рядок 33: | Рядок 23: | ||
11 день. Братислава - Татабанья - Нирьедьхаза 460 | 11 день. Братислава - Татабанья - Нирьедьхаза 460 | ||
12 день. Нирьедьхаза - Свалява -Хуст -Рахов - Черновцы 530 | 12 день. Нирьедьхаза - Свалява -Хуст -Рахов - Черновцы 530 | ||
13 день. Черновцы - Кишинев - Тирасполь - Энергодар (более 1000 километров на адреналине) | 13 день. Черновцы - Кишинев - Тирасполь - Энергодар (более 1000 километров на адреналине)</poem> | ||
Другие путешествия заграницу | == Другие путешествия заграницу == | ||
Ходырева Ирина в Венгрии | Ходырева Ирина в Венгрии | ||
| Рядок 46: | Рядок 36: | ||
Венгрия - Словения (2015) | Венгрия - Словения (2015) | ||
Кипр - (2019) | |||
[[Категорія:Мандри]] | [[Категорія:Мандри]] | ||
Версія за 11:31, 5 березня 2023
Тип мероприятия - автотуризм
Способ передвижения - на собственном автомобиле
Километраж - около 6 тысяч км
Количество участников - 4 человека и автомобиль "Форд Эскорт"
Нитка маршрута
Нитка маршрута - около 6 тысяч километров по Украине, Венгрии, Словакии, Чехии, Молдове и Приднестровью (Украина - Венгрия - Украина - Словакия - Чехия - Словакия - Венгрия - Карпаты (Украина) - Молдова - Приднестровье - Энергодар).
1 день. Энергодар -Винница -760
2 день. Винница - Ужгород 630 (Винница - поворот на Козлов 270 Завезли женщин в Кальное и выехали на Пидгайцы)
3 день. Ужгород - Дебрецен 160
4 день. Дебрецен - Эстерьхаза 270
5 день. Эстерьхаза - Будапешт - Ноград 150 (заблудились)
6 день. Ноград - Парашапуста - Вац 100 км (не пропустили на таможне)
7 день. Вац - Ужгород 350
8 день. Ужгород - Попрад 200
9 день. Попрад - Брно - Прага 580
10 день. Прага - Братислава 330
11 день. Братислава - Татабанья - Нирьедьхаза 460
12 день. Нирьедьхаза - Свалява -Хуст -Рахов - Черновцы 530
13 день. Черновцы - Кишинев - Тирасполь - Энергодар (более 1000 километров на адреналине)
Другие путешествия заграницу
Ходырева Ирина в Венгрии
Болгария (1994)
Польша - Германия (2014)
Словения (2014)
Болгария (2015)
Венгрия - Словения (2015)
Кипр - (2019)